Player Statistics

13,112 players rank out of 13,118 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 128 129 130 131 132 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 Stanek 2,861 1,022 2.80 1,260 44.04% 41:03:20 2103.49 Diff: +2053.49
2 Diff: +2 pl DR JOINT FROM JAMAICA 18,021 7,001 2.57 6,335 35.15% 216:01:18 1933.56 Diff: +34.63
3 Diff: +2 pl g0t miLk? 22,768 9,057 2.51 7,867 34.55% 312:37:19 1857.89 no change
4 Diff: -1 pl OIZ 7,862 1,981 3.97 2,394 30.45% 104:05:34 1854.48 Diff: +99.24
5 Diff: -2 us m4a1 19,853 8,887 2.23 7,823 39.40% 296:45:38 1781.91 Diff: +72.30
6 Diff: +1 pl KjW 9,336 3,593 2.60 3,920 41.99% 108:26:37 1760.75 Diff: +10.03
7 Diff: +2 pl Spraycro 18,431 9,330 1.98 5,404 29.32% 284:00:58 1707.12 Diff: +105.51
8 Diff: -2 pl 1905. 10,537 4,901 2.15 3,929 37.29% 176:06:36 1692.86 Diff: -28.29
9 Diff: -1 pl Quattro 26,842 15,374 1.75 7,938 29.57% 545:06:21 1659.31 Diff: -121.64
10 Diff: +5 S T A N E K 5,309 2,054 2.58 2,023 38.11% 164:54:54 1621.00 Diff: +60.72
11 Diff: -1 pl PYIRYOMAN 2,240 764 2.93 770 34.38% 28:59:49 1619.09 Diff: +1569.09
12 Diff: -1 pl Arti 6,085 2,628 2.32 2,454 40.33% 92:44:34 1605.58 Diff: +136.28
13 Diff: -1 pl Quan 11,135 4,480 2.49 3,131 28.12% 161:49:57 1582.56 Diff: +108.76
14 Diff: -2 TopGar 20,898 12,708 1.64 6,451 30.87% 427:40:19 1577.74 Diff: +2.09
15 Diff: +3 pl jestem botem i wiem o tym 11,238 5,035 2.23 4,460 39.69% 166:28:47 1574.98 Diff: -12.66
16 Diff: +5 P@yphone 10,860 6,082 1.79 3,556 32.74% 220:47:48 1568.68 Diff: -15.70
17 Diff: +1 us kajtek[t] ;( 32,400 17,214 1.88 14,033 43.31% 482:14:29 1562.24 Diff: +210.24
18 Diff: +1 pl Gepard Chester 8,835 5,629 1.57 1,973 22.33% 199:17:11 1551.49 Diff: -112.83
19 Diff: +1 pl EnigmatiC. 17,116 9,088 1.88 6,361 37.16% 274:42:08 1548.84 Diff: -8.52
20 Diff: +1 pl OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 22,239 8,189 2.72 7,945 35.73% 247:35:07 1535.93 Diff: +133.47
21 Diff: +7 h8.Raku 16,483 9,068 1.82 6,610 40.10% 268:37:36 1518.98 Diff: -62.48
22 Diff: -2 pl ninja 12,531 6,408 1.96 3,725 29.73% 251:32:39 1514.15 Diff: -17.38
23 Diff: -2 pl Shieldman 13,665 5,317 2.57 2,524 18.47% 216:15:40 1500.15 Diff: +70.51
24 Diff: -2 pl BANANOWY 2,575 1,378 1.87 967 37.55% 76:34:54 1491.17 Diff: +72.77
25 Diff: -1 pl Waldi 9,856 4,036 2.44 3,040 30.84% 165:03:54 1455.23 Diff: -36.56
26 Diff: -1 pl kO(ur. 1,744 822 2.12 683 39.16% 29:27:55 1447.86 Diff: +1397.86
27 Diff: +2 pl grouchsuxdixxs 2,115 429 4.93 599 28.32% 23:14:02 1437.80 Diff: +395.75
28 Diff: -3 pl AQQ 54,232 31,252 1.74 17,267 31.84% 920:01:30 1412.99 Diff: -35.62
29 Diff: +2 pl gali_najarane 12,215 7,516 1.63 4,971 40.70% 238:51:42 1411.44 no change
30 Diff: -3 pl sof ( kiara :* ) 9,126 5,059 1.80 2,325 25.48% 162:16:34 1407.26 Diff: -34.15
31 Diff: +1 pl Un3xist 16,247 6,941 2.34 4,746 29.21% 282:21:53 1404.46 Diff: -10.62
32 Diff: -2 pl Krzywy+Ak=Kill 15,630 9,395 1.66 5,110 32.69% 276:40:17 1384.65 Diff: -27.48
33 Diff: +6 pl Fresh 12,477 9,186 1.36 3,987 31.95% 291:29:08 1351.08 Diff: +133.91
34 Diff: -1 pl Proca 38,848 21,109 1.84 11,281 29.04% 638:52:47 1350.05 Diff: -9.38
35 Diff: +5 I do not kill !!! 7,391 5,194 1.42 2,246 30.39% 170:36:51 1340.96 Diff: +27.63
36 Diff: +1 1nt3rn3t0wy z4p1n@cz 974 527 1.85 240 24.64% 15:58:04 1330.16 Diff: +1280.16
37 Diff: +5 pl Kozaczenko 7,749 4,075 1.90 2,345 30.26% 165:59:55 1319.74 Diff: -3.35
38 Diff: -1 pl 666 8,944 5,279 1.69 3,140 35.11% 138:23:49 1317.57 Diff: -20.34
39 Diff: -1 pl ExE!!. 10,096 4,498 2.24 3,306 32.75% 157:33:36 1317.15 Diff: -45.98
40 Diff: -1 pl G@ndzia 1,695 1,016 1.67 729 43.01% 33:28:50 1314.54 Diff: +1264.54
41 Diff: -1 pl Trojan. 5,167 2,993 1.73 1,470 28.45% 112:04:02 1301.94 Diff: -25.61
42 Diff: -1 pl Papryka [R][M] 9,345 7,930 1.18 3,102 33.19% 310:54:12 1301.16 Diff: +104.88
43 Diff: -7 pl Tylko na tyle stac cie ? 5,090 2,957 1.72 1,302 25.58% 125:08:34 1291.26 Diff: -51.49
44 Diff: -1 pl Saintless 4,429 3,751 1.18 1,575 35.56% 134:38:14 1278.69 Diff: -6.60
45 Diff: -1 pl NANO 3,100 821 3.78 1,147 37.00% 41:19:59 1276.33 Diff: +67.16
46 Diff: -1 pl StRuPeK. 1,845 716 2.58 688 37.29% 22:33:57 1268.70 Diff: +1218.70
47 Diff: -1 pl Close the door, turn the key 4,095 2,117 1.93 1,295 31.62% 83:35:38 1254.65 Diff: -5.21
48 Diff: -1 pl ^.^ 5,477 2,750 1.99 1,750 31.95% 114:23:24 1243.94 no change
49 Diff: -1 pl wifirifi^ 8,581 5,747 1.49 3,121 36.37% 210:40:05 1240.36 Diff: -141.33
50 Diff: -1 pl [smoki]Gam^^ 815 212 3.84 354 43.44% 08:04:11 1236.26 Diff: +1186.26
51 Diff: -1 Bubu 16,594 13,023 1.27 5,337 32.16% 356:34:20 1229.40 Diff: -32.18
52 Diff: +27 pl DeXter 2,749 1,892 1.45 1,002 36.45% 80:37:10 1223.35 Diff: +126.29
53 Diff: -2 pl UmciaUmcia 17,811 15,045 1.18 4,120 23.13% 487:16:17 1222.59 Diff: +36.53
54 Diff: -2 pl Lubie placki !!! ;> 533 196 2.72 210 39.40% 09:52:59 1219.29 Diff: +1169.29
55 Diff: -2 pl Bicz^Na^Ksiedza 1,022 581 1.76 423 41.39% 27:35:24 1213.12 Diff: +1163.12
56 Diff: -1 pl Sailent l Skill 2,690 1,863 1.44 597 22.19% 72:38:54 1210.54 no change
57 Diff: -1 Kamil 2,428 1,435 1.69 828 34.10% 47:21:10 1208.45 Diff: +85.73
58 Diff: +7 pl zael 4,499 2,957 1.52 1,182 26.27% 96:34:40 1204.48 Diff: +56.46
59 Diff: -2 pl WiRreK^ 3,961 2,542 1.56 1,405 35.47% 68:53:50 1201.63 Diff: +5.28
60 Diff: -1 pl URWiS 7,645 6,708 1.14 3,275 42.84% 176:35:21 1179.34 Diff: +12.82
61 Diff: -1 pl Cykada^^ SeX 8,802 6,863 1.28 2,854 32.42% 209:45:32 1173.05 Diff: +65.90
62 Diff: +1 pl deeps alyaly jaj 3,872 1,584 2.44 1,282 33.11% 58:18:12 1155.92 Diff: -42.88
63 Diff: -3 pl Wieczor^^ 8,324 6,750 1.23 2,576 30.95% 210:43:48 1153.01 Diff: +50.91
64 Diff: -1 pl Ar3k KalaShnikoV 1,118 608 1.84 319 28.53% 20:29:46 1151.70 Diff: +1101.70
65 Diff: -1 pl Ganek 12,600 10,298 1.22 3,579 28.40% 362:50:18 1141.81 Diff: -2.45
66 Diff: +1 ShakuR 1,214 673 1.80 467 38.47% 23:15:58 1135.28 Diff: +518.05
67 Diff: +1 pl [EkIpA 4-FuN]*DureX 24,382 23,380 1.04 9,542 39.14% 723:13:24 1127.42 Diff: +57.66
68 Diff: +1 pl SYXA VEXA LA MONTELLO 672 374 1.80 215 31.99% 14:07:03 1127.32 Diff: +242.88
69 Diff: +1 pl LordHeadshot 11,277 9,719 1.16 3,922 34.78% 300:07:13 1125.50 no change
70 Diff: +1 pl WujekMateoCzarodziej 1,673 1,054 1.59 545 32.58% 34:09:46 1125.35 Diff: +8.78
71 Diff: +16 pl Justify Sex 2,107 1,229 1.71 526 24.96% 36:44:19 1122.73 Diff: +51.91
72 Diff: +29 pl |*|*|*| [C]rE[a]To[R] |*|*|*| 22,285 18,901 1.18 6,784 30.44% 585:15:18 1112.99 Diff: +81.32
73 Diff: +16 pl FREE_STYLE 3,879 2,643 1.47 1,365 35.19% 66:46:29 1110.31 Diff: +8.30
74 Diff: -2 pl [M] 5,813 3,846 1.51 1,705 29.33% 132:31:33 1109.25 Diff: +15.89
75 Diff: -1 pl Rolek {GsE} 10,170 6,085 1.67 3,797 37.34% 173:34:02 1104.22 Diff: +1054.22
76 Diff: -1 gb W Robocie:D 2,761 1,717 1.61 931 33.72% 59:35:43 1103.61 Diff: +31.82
77 Diff: -1 pl nomnomnom 6,571 6,742 0.97 2,071 31.52% 201:38:41 1100.61 no change
78 Diff: -1 `E#N#E#R#G#Y# # # # A B G 8,574 5,472 1.57 2,223 25.93% 178:19:34 1099.91 no change
79 Diff: -1 pl Fanatyk!(L) 3,854 2,610 1.48 1,080 28.02% 87:56:39 1098.58 Diff: +67.53
80 Diff: -1 boty do roboty 3,941 2,391 1.65 1,392 35.32% 83:47:56 1095.98 Diff: +1045.98
81 Diff: +1 pl NEq 1,852 962 1.93 545 29.43% 41:12:47 1087.86 Diff: +48.02
82 Diff: +1 pl bieniu 1,652 930 1.78 554 33.54% 30:04:46 1084.86 Diff: -31.85
83 Diff: -2 pl C`est la vie 2,886 2,448 1.18 631 21.86% 72:17:56 1079.80 Diff: -16.09
84 Diff: -23 pl Silent^Hoo 5,663 3,506 1.62 2,351 41.52% 104:39:04 1078.98 Diff: -84.45
85 Diff: +1 pl asfasfdsa 6,659 5,573 1.19 2,481 37.26% 191:09:58 1074.36 Diff: -6.48
86 Diff: +15 pl Marcin 4,770 3,585 1.33 1,414 29.64% 117:47:34 1070.96 Diff: +159.33
87 Diff: -1 Kotek 849 665 1.28 291 34.28% 16:59:51 1064.85 Diff: +63.40
88 Diff: -1 pl Mario163^^ SeX 30,686 25,500 1.20 9,240 30.11% 736:24:06 1060.29 Diff: -20.75
89 Diff: -1 La-Mi# LaMurzyno Bitchess ;** 6,020 5,664 1.06 1,713 28.46% 179:48:05 1057.46 Diff: +12.46
90 Diff: -1 pl Bam! BaM! BAM! 1,359 916 1.48 567 41.72% 33:15:30 1054.36 Diff: +243.51
91 Diff: -1 pl n0thing 16,439 12,082 1.36 4,811 29.27% 359:37:33 1054.32 Diff: -55.65
92 Diff: -1 pl Marchewa 5,908 6,700 0.88 1,657 28.05% 207:39:31 1052.07 Diff: +84.43
93 Diff: -1 pl Csysiu? 7,717 6,684 1.15 2,337 30.28% 227:00:30 1044.88 Diff: -93.22
94 Diff: -1 pl KowaL =RMY= 1,174 905 1.30 397 33.82% 29:07:54 1041.14 Diff: +991.14
95 Diff: -1 pl ZjemCie 10,508 8,012 1.31 3,126 29.75% 250:38:26 1041.13 Diff: -21.47
96 Diff: -1 ProstyChlopak 10,798 8,475 1.27 2,970 27.51% 272:46:26 1040.72 Diff: -37.86
97 Diff: -1 pl Meltor 1,245 1,000 1.25 524 42.09% 29:55:06 1038.09 Diff: +157.47
98 Diff: -1 WIDZEW 4,106 3,251 1.26 836 20.36% 102:03:55 1037.76 Diff: +9.99
99 Diff: -1 pl ghost rider 10,392 9,464 1.10 3,783 36.40% 341:49:57 1034.19 Diff: +123.77
100 Diff: -1 pl $_**Daniel3k**_$ 7,829 7,058 1.11 3,338 42.64% 192:49:05 1032.67 Diff: +100.75